Les vins par région : Alsace / Beaujolais / Bordeaux / Bourgogne / Jura / Languedoc Roussillon / Loire / Provence / Rhône / Savoie / Vins Etrangers
REGION | DOMAINE | VITICULTURE | colAttrHide | colAttrHide | colAttrHide | colAttrHide | colAttrHide | colAttrHide | colAttrHide | colAttrHide | colAttrHide | colAttrHide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Languedoc-Roussillon | Cassagne et Vitailles | BIO ou Biodynamie | Languedoc, Montpeyroux | Blanc, Rouge | Bouteille 75cl, Salmanazar | 2017, 2020, 2021, 2023 | ||||||
Bourgogne | Dufouleur Guy & Yvan | Conventionnelle | Côte de Beaune, Côte de Nuits | Fixin, Hautes Côtes de Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pommard, Santenay, Volnay | Blanc, Rouge | Bouteille 75cl | 2010, 2014, 2015 | |||||
Alsace | Christian Binner - BIO | BIO ou Biodynamie | Alsace | Alsace Grand Cru | Blanc | 2015 | ||||||
Alsace | Domaine Wassler - BIO | BIO ou Biodynamie | Alsace | Blanc, Rouge | Bouteille | 2022 | ||||||
Bourgogne | Domaine AMI - BIO | BIO ou Biodynamie | Côte de Beaune | Beaune, Bourgogne Aligoté, Bourgogne Régional, Chablis, Hautes Côtes de Beaune, Maranges, Pommard, Savigny-lès-Beaune | Blanc, Rouge | 2022 | Sans intrants autre qu'un dosage modéré de SO2 | |||||
Bourgogne | Pierre & Anne Boisson | Conventionnelle | Côte de Beaune, Macônnais | Bourgogne Aligoté, Mâcon, Meursault | Blanc | |||||||
Bourgogne | Jean Fournier - BIO | BIO ou Biodynamie | Côte de Nuits | Bourgogne Aligoté, Gevrey-Chambertin, Marsannay | Blanc, Rouge | |||||||
Bourgogne | Guillemot-Michel - BIO | BIO ou Biodynamie | Macônnais | Viré-Clessé | Blanc | |||||||
Rhone | Domaine Mousset Clos Saint Michel | En Conversion BIO | Rhône | Chateauneuf du Pape | Blanc, Rouge | 2019, 2021 | ||||||
Loire | Domaine Huet - BIO | BIO ou Biodynamie | Loire | Vouvray | Blanc | 50cl, Bouteille | Demi-sec, Moelleux, Sec | |||||
Alsace | Domaine Muré - Clos Saint Landelin - BIO | BIO ou Biodynamie | Alsace | Alsace, Alsace Grand Cru, Rouffach, Vorbourg Grand Cru | Blanc, blanc moelleux/liquoreux, Rouge | |||||||
Loire | Domaine de Bellivière - BIO | BIO ou Biodynamie | Loire | Coteaux du Loir, Jasnières | Blanc, Rouge | 2021, 2022 | ||||||
Bourgogne, Languedoc-Roussillon | ALBERT BICHOT | BIO ou Biodynamie, Conventionnelle | Côte Chablisienne, Côte Chalonnaise, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Languedoc-Roussillon, Macônnais | Aloxe-Corton, Chablis, Corton Grand Cru, Gevrey-Chambertin, Mercurey, Meursault, Moulin-à-Vent, Nuits-Saint-Georges, Pommard, Roussillon, Volnay, Vosne Romanée | Blanc, Rouge | |||||||
Bourgogne | Domaine Pierre Bourée - Famille Vallet | Conventionnelle | Côte de Beaune, Côte de Nuits | Auxey-Duresses, Bourgogne Régional, Gevrey-Chambertin, Pernand-Vergelesses, Saint Aubin, Saint Romain, Vougeot | Blanc, Rouge | Bouteille | 2018, 2020 | |||||
Beaujolais, Bourgogne | Julien Guillot - Clos des Vignes du Maynes - BIO | BIO ou Biodynamie | Beaujolais, Macônnais | Chénas, Mâcon, Mâcon Cruzille | Blanc, Rouge | Bouteille | 2018, 2020, 2021 | |||||
Bourgogne | Vincent Jeanniard | Conventionnelle | Côte de Nuits | Chambolle-Musigny, Fixin, Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis | Rouge | Bouteille, Magnum | 2019, 2021 | |||||
Bourgogne | Machard de Gramont | Conventionnelle | Côte de Beaune, Côte de Nuits | Aloxe-Corton, Beaune, Chambolle-Musigny, Chorey-lès-Beaune, Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges, Pommard, Puligny-Montrachet, Savigny-lès-Beaune, Vosne Romanée | Blanc, Rouge | Bouteille | ||||||
Bordeaux | Château Malescasse - Haut Medoc | Conventionnelle | Bordeaux | Haut-Médoc | Rouge | 50cl, Bouteille, Jéroboam, Magnum, Mathusalem | 2010, 2015, 2016 | |||||
Bordeaux | Ditribution Domaines Lafite Rothschild | Conventionnelle | Bordeaux | Bordeaux, Pauillac, Pomerol, second vin grand cru classé | Blanc, Rouge | Bouteille, Magnum | ||||||
Languedoc-Roussillon | Olivier Pithon - BIO | BIO ou Biodynamie | Languedoc-Roussillon | Roussillon | ||||||||
Languedoc-Roussillon | Moncalmès - Frédéric Pourtalié | BIO ou Biodynamie | Languedoc-Roussillon | Languedoc | ||||||||
Rhone | ISABEL FERRANDO / SAINT PRÉFERT | BIO ou Biodynamie | Rhône | Chateauneuf du Pape | ||||||||
Rhone | Clos du Mont-Olivet | Conventionnelle | Rhône | Chateauneuf du Pape, Lirac | ||||||||
Rhone | Maison Guigal | Conventionnelle | Rhône | Côte Rotie | 2013, 2017, 2018 | |||||||
Rhone | Henri Bonneau | Conventionnelle | Rhône | Chateauneuf du Pape | ||||||||
Rhone | DOMAINE DES HAUTS-CHÂSSIS – FRANCK FAUGIER | Conventionnelle | Rhône | Condrieu, Crozes-Hermitage | ||||||||
Rhone | Courbis | Conventionnelle | Rhône | Cornas, Saint Joseph, Saint Peray | Blanc, Rouge | |||||||
Rhone | Maison Delas | Conventionnelle | Rhône | Rhone septentrional nord | ||||||||
Rhone | Stéphane Ogier | Conventionnelle | Rhône | Côte Rotie | ||||||||
Bourgogne | Domaine de l'Enclos - Frères Bouchard - BIO | BIO ou Biodynamie | Côte Chablisienne | Chablis | ||||||||
Loire | Philippe Alliet | Conventionnelle | Loire | |||||||||
Loire | Thierry Germain - Roches Neuves - BIO | BIO ou Biodynamie | Loire | |||||||||
Beaujolais | Jean Louis Dutraive - BIO | BIO ou Biodynamie | Beaujolais | |||||||||
Beaujolais | Alex & Jean Foillard | Conventionnelle | Beaujolais | |||||||||
Bordeaux | CLOS PUY-ARNAUD – THIERRY VALETTE | BIO ou Biodynamie | Bordeaux | Libournais | ||||||||
Alsace | Marcel Deiss - BIO | BIO ou Biodynamie | Alsace | |||||||||
Italie, Vins Etrangers | Tenuta Casenuove | Conventionnelle | Italie | |||||||||
États-Unis - USA, Vins Etrangers | Nate Ready - BIO | BIO ou Biodynamie | Etats-Unis | |||||||||
Portugal, Vins Etrangers | QUINTA DA CORTE | Conventionnelle | Portugal | |||||||||
Loire | Bernard Baudry - BIO | BIO ou Biodynamie | Loire | Chinon | ||||||||
Loire | Domaine des Pothiers - BIO | BIO ou Biodynamie | Loire | |||||||||
Bourgogne | Goisot - BIO | BIO ou Biodynamie | Côte Chablisienne | Bourgogne Aligoté, Côtes d’Auxerre, Irancy, Saint Bris | Blanc, Rouge | Bouteille, Coffret 75cl | ||||||
Languedoc-Roussillon | Canet-Valette - BIO | BIO ou Biodynamie | Languedoc-Roussillon | Languedoc, Saint Chinian | ||||||||
Languedoc-Roussillon | Limoux - Horizon de Bichot | Conventionnelle | Arc Méditerranéen | Roussillon | Blanc, Rouge | Bouteille | ||||||
Bourgogne | Domaine de l'Arlot - BIO | BIO ou Biodynamie | Côte de Nuits | Côtes de Nuits Villages, Hautes Côtes de Beaune, monopole, Nuits-Saint-Georges, Vosne Romanée | Blanc, Rouge | 2021 | ||||||
Provence | Domaine des Terres Promises - BIO | BIO ou Biodynamie | Provence | |||||||||
Rhone | Laurent Charvin | Conventionnelle | Rhône | Chateauneuf du Pape | ||||||||
Provence | Commanderie de Peyrassol - Côtes de Provence - BIO | Conventionnelle | Arc Méditerranéen | |||||||||
Rhone | Domaine du Tunnel - Stéphane Robert | Conventionnelle | Rhône | Cornas | ||||||||
Loire | Alexandre Bain - BIO | BIO ou Biodynamie | Loire | Pouilly-Fumé | Blanc | Bouteille, Magnum | 2018, 2019, 2020 | Sans soufre ajouté | ||||
Portugal, Vins Etrangers | PORTO TAYLOR'S | Portugal | ||||||||||
Bourgogne | Philippe Valette - BIO | BIO ou Biodynamie | Macônnais | Mâcon, Pouilly-Fuissé | Blanc | Bouteille, Magnum | Assemblage de millésimes |
Filter: Reset